Un SUV de altas prestaciones que ofrece funcionalidad y eficiencia.
El primer SUV compacto de Jaguar es una combinación única de diseño, agilidad y dinamismo.
Presentación del SUV eléctrico de altas prestaciones de Jaguar
Un deportivo genuinamente Jaguar capaz de disparar sus pulsaciones.
El sedán deportivo más avanzado, eficiente y refinado jamás fabricado por Jaguar.
Rendimiento sin esfuerzo, puro placer de conducción.
Un sedán premium de lujo, espacioso, bello e increíblemente ágil.
La división de operaciones de vehículos especiales ofrece el máximo nivel en rendimiento, elegancia y tecnología Jaguar.
Número de asientos | 5 |
---|---|
Combinado (L/100 km) | 8,9 |
CO2 (g/km) | 209 |
Capacidad del depósito en litros (aprox.) | 63 |
Cilindrada (cc) | 2,995 |
---|---|
Potencia máxima EEC - kW (HP) | 250 (340) |
@ rev/min | 6,500 |
Par máximo (EEC-Nm) | 400 |
@ rev/min | 4,500 |
Velocidad máxima (km/h) | 250 |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h (segundos) | 5,8 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1,641 |
---|---|
Ancho de vía trasero (mm) | 1,654 |
Altura total (mm) | 1,693** |
Batalla (mm) | 2,874 |
Longitud total incluida la matrícula (mm) | 4,746 |
Anchura total con retrovisores desplegados (mm) | 2,175 |
Anchura total con retrovisores plegados (mm) | 2,070 |
Altura libre desde el suelo a plena carga (mm) | 213 |
Diámetro de giro (m) | 11.59 |
Capacidad del maletero (litros) | 650† |
Peso desde (kg) | 1,770 |
---|---|
Peso máximo autorizado (kg) | 2,460 |
Urbano (L/100 km) | 9.7 |
---|---|
Extraurbano (L/100km) | 6.5 |
Combinado (L/100 km) | 7.7 |
Capacidad del depósito en litros (aprox.) | 63 |
CO2 (g/km) | 174 |
*La cifra hace referencia a los vehículos equipados con llantas "Style 1021" o "Style 1022" y neumáticos 235/65 R18.
** La cifra hace referencia a los vehículos con techo solar abierto.
✝Debajo de la bandeja, siempre que el sistema de reparación de neumáticos esté instalado. 508 litros con llanta de repuesto compacta. 463 litros con llanta de repuesto normalizada.